| Maasdonk | ||
|---|---|---|
— Xã — | ||
| ||
![]() | ||
Maasdonk | ||
Tọa độ: 51°43′37″B 5°27′34″Đ / 51,72694°B 5,45944°Đ | ||
| Quốc gia | Hà Lan | |
| Tỉnh | Noord-Brabant | |
| Diện tích | ||
| • Tổng cộng | 1,441 mi2 (37,32 km2) | |
| • Đất liền | 1,437 mi2 (37,23 km2) | |
| • Mặt nước | 3 mi2 (0,09 km2) | |
| Dân số (2008) | ||
| • Tổng cộng | 11,222 | |
| • Mật độ | 780/mi2 (301/km2) | |
| Múi giờ | (UTC+1) | |
| Mã điện thoại | 073 | |
Maasdonk () là một thị xã trong tỉnh Noord-Brabant, Hà Lan. Khu vực con của Maasdonk là Geffen, Nuland và Vinkel. Toà hành chánh thị xã Maasdonk ở Geffen.
Hướng tây Maasdonk là thị xã 's-Hertogenbosch. Về hướng đông là thị xã Oss. Phương bắc là thị xã Oss. Về phương nam là thị xã Sint-Michielsgestel và Bernheze.
Cối xay gió Geffen
Nhà thờ Geffen
Cây thạch nam Nuland


0 comments: