| Sân bay Kalaymyo | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||
| Vị trí | |||||||||||
| Độ cao | 152 m (499 ft) | ||||||||||
| Tọa độ | 23°11′19″B 094°03′3″Đ / 23,18861°B 94,05083°Đ | ||||||||||
| Thông tin chung | |||||||||||
| Kiểu sân bay | công | ||||||||||
| Cơ quan quản lý | Chính phủ | ||||||||||
| Các đường băng | |||||||||||
| |||||||||||
Nguồn: DAFIF[1][2] | |||||||||||
Sân bay Kalaymyo (IATA: KMV, ICAO: VYKL) là một sân bay ở thành phố Kalaymyo, bang Chin của Myanma). Sân bay này có 1 đường băng dài 1677 m rải asphalt.
Các hãng hàng không và các tuyến điểm[sửa | sửa mã nguồn]
- Myanma Airways (Mandalay)
- ^ Dữ liệu hàng không thế giới thông tin về sân bay cho VYKL
- ^ Thông tin về KMV ở Great Circle Mapper. Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào tháng 10 năm 2006.. Nguồn: DAFIF.
- ASN lịch sử tai nạn của KMV
- ASN lịch sử tai nạn của VYKL

0 comments: