| Bài viết này cần thêm chú thích nguồn gốc để kiểm chứng thông tin. |
| Sân bay Cherif Al Idrissi | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||
| Vị trí | |||||||||||
| Độ cao | 89 ft (24 m) | ||||||||||
| Tọa độ | 35°10′37,57″B 03°50′22,29″T / 35,16667°B 3,83333°T | ||||||||||
| Thông tin chung | |||||||||||
| Kiểu sân bay | công | ||||||||||
| Cơ quan quản lý | ONDA | ||||||||||
| Các đường băng | |||||||||||
| |||||||||||
Sân bay Cherif Al Idriss là một sân bay ở Al Hoceima, Maroc (IATA: AHU, ICAO: GMTA). Sân bay này có 1 đường băng dài 2100 m bề mặt nhựa đường. Sân bay này được đặt theo nhà địa lý thê kỷ 12 Al-Idrisi.
Các hãng hàng không và các tuyến điểm theo lịch trình[sửa | sửa mã nguồn]
- Atlas Blue (Brussels, Amsterdam)
- Regional Air Lines (Casablanca, Nador, Tangier)

0 comments: